|
artikelnummer
| type
| breedte
| lengte
| Nettogewicht
|
R300101100 | Stremstaal 1000 | 100 | 2250 | 1,57 |
R300101110 | Stremstaal 1000 | 110 | 2250 | 1,58 |
R300101120 | Stremstaal 1000 | 120 | 2250 | 1,884 |
R300101140 | Stremstaal 1000 | 140 | 2250 | 2,198 |
R300101150 | Stremstaal 1000 | 150 | 2250 | 2,75 |
R300101160 | Stremstaal 1000 | 160 | 2250 | 2,512 |
R300101180 | Stremstaal 1000 | 180 | 2250 | 2,826 |
R300101200 | Stremstaal 1000 | 200 | 2250 | 3,14 |
R300101220 | Stremstaal 1000 | 220 | 2250 | 3,454 |
R300101230 | Stremstaal 1000 | 230 | 2250 | 3,889 |
R300101240 | Stremstaal 1000 | 240 | 2250 | 3,768 |
R300101250 | Stremstaal 1000 | 250 | 2250 | 4,146 |
R300101260 | Stremstaal 1000 | 260 | 2250 | 4,082 |
R300101280 | Stremstaal 1000 | 280 | 2250 | 4,396 |
R300101300 | Stremstaal 1000 | 300 | 2250 | 4,71 |
R300101320 | Stremstaal 1000 | 320 | 2250 | 5,024 |
R300101340 | Stremstaal 1000 | 340 | 2250 | 5,338 |
R300101350 | Stremstaal 1000 | 350 | 2250 | 5,495 |
R300101360 | Stremstaal 1000 | 360 | 2250 | 5,652 |
R300101380 | Stremstaal 1000 | 380 | 2250 | 5,96 |
R300101400 | Stremstaal 1000 | 400 | 2250 | 6,28 |
R300101420 | Stremstaal 1000 | 420 | 2250 | 6,594 |
R300101440 | Stremstaal 1000 | 440 | 2250 | 6,908 |
R300101460 | Stremstaal 1000 | 460 | 2250 | 7,222 |
R300101480 | Stremstaal 1000 | 480 | 2250 | 7,536 |
R300101500 | Stremstaal 1000 | 500 | 2250 | 7,85 |
Fijnmazig vlakke plaat |  |
artikelnummer
| type
| breedte
| lengte
| Nettogewicht
|
R320119999 | Stremstaal fijnmazig vlakke plaat | 1250 | 2300 | 18,688 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 30. |
Bekijk Downloads/Documentatie |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails |
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten
|