elektrolytisch verzinkt |  |
artikelnummer
| type
| variabel_1
| max. kN
| variabel_2
| Nettogewicht
|
N205710060 | D570 - M10 x 60 | 6 | 4 | 20 | 0,053 |
N205712060 | D570 - M12 x 60 | 9 | 6 | 24 | 0,1 |
N205712070 | D570 - M12 x 70 | 9 | 7 | 24 | 0,1 |
N205716085 | D570 - M16 x 85 | 10 | 9 | 30 | 0,265 |
N205716100 | D570 - M16 x 100 | 10 | 13 | 30 | 0,265 |
N205720100 | D570 - M20 x 100 | 12 | 14 | 35 | 0,475 |
N205720130 | D570 - M20 x 130 | 12 | 18 | 35 | 0,475 |
N205724120 | D570 - M24 x 120 | 15 | 18 | 40 | 0,82 |
RVS 303 |  |
artikelnummer
| type
| variabel_1
| max. kN
| variabel_2
| Nettogewicht
|
N245710050 | D570 - M10 x 50 | 6 | 3,5 | 20 | 0,046 |
N245712060 | D570 - M12 x 60 | 9 | 6 | 24 | 0,089 |
N245716085 | D570 - M16 x 85 | 10 | 9 | 30 | 0,199 |
N245720100 | D570 - M20 x 100 | 12 | 14 | 35 | 0,38 |
N245720130 | D570 - M20 x 130 | 12 | 18 | 35 | 0,495 |
N245724120 | D570 - M24 x 120 | 15 | 18 | 40 | 0,662 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 30. |
Bekijk Downloads/Documentatie |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails |
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten
|